Informații Financiare
2025
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport financiar semestrial 2025 | Descarcă fișierul |
| 2. Raportare contabila 2025 | Descarcă fișierul |
2024
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport financiar semestrial 2024 | Descarcă fișierul |
| 2. Raportare contabila 2024 | Descarcă fișierul |
| 3. Raport audit statutar an 2024 | Descarcă fișierul |
| 4. Note explicative an 2024 | Descarcă fișierul |
| 5. Raport anual exercitiul financiar 2024 | Descarcă fișierul |
| 6. Situatii financiare an 2024 | Descarcă fișierul |
2023
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport financiar semestrial 2023 | Descarcă fișierul |
| 2. Raportare contabila 2023 | Descarcă fișierul |
| 3. Situatii financiare 2023 |
Descarcă fișierul |
| 4. Note explicative situatii financiare 2023 |
Descarcă fișierul |
| 5. Raport administratori 2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Raport audit 2023 |
Descarcă fișierul |
2022
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport financiar semestrial 2022 | Descarcă fișierul |
| 2. Raportare contabila 2022 | Descarcă fișierul |
| 3. Situatii financiare 2022 | Descarcă fișierul |
| 4. Note explicative situatii financiare 2022 | Descarcă fișierul |
| 5. Raport administratori 2022 | Descarcă fișierul |
| 6. Raport audit 2022 | Descarcă fișierul |
2021
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport semestrial 2021 | Descarcă fișierul |
| 2. Raport administratori 2021 | Descarcă fișierul |
| 3. Raport audit 2021 | Descarcă fișierul |
| 4. Situatii financiare 2021 | Descarcă fișierul |
| 5. Note explicative 2021 | Descarcă fișierul |
2020
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport Semestrial 2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Raportare contabilă semestrul I | Descarcă fișierul |
| 3. Raportul auditorului independent 2020 | Descarcă fișierul |
| 4. Raportul administratorilor 2020 | Descarcă fișierul |
| 5. Situațiile financiare 2020 | Descarcă fișierul |
| 6. Note explicative 2020 | Descarcă fișierul |
2019
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport Semestrial 2019 | Descarcă fișierul |
| 2. Raportare Contabilă Semnată Electronic | Descarcă fișierul |
| 3. Situații Financiare 2019 | Descarcă fișierul |
| 4. Raport Anual 2019 | Descarcă fișierul |
| 5. Raportul Auditorului Independent 2019 | Descarcă fișierul |
| 6. Note Explicative 2019 | Descarcă fișierul |
2018
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport Semestrial 2018 | Descarcă fișierul |
| 2. Raportare Semnată Electronic | Descarcă fișierul |
| 3. Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2018 | Descarcă fișierul |
| 4. Notele Explicative la Situațiile Financiare 2018 | Descarcă fișierul |
| 5. Raportul Anual pentru anul 2018 | Descarcă fișierul |
| 6. Raportul auditorului independent | Descarcă fișierul |
2017
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Raport semestrul I 2017 | Descarcă fișierul |
| 2. Raport trimestrul III 2017 | Descarcă fișierul |
| 3. Notele explicative pentru situatiile financiare an 2017 | Descarcă fișierul |
| 4. Opinie auditor asupra situatiilor financiare an 2017 | Descarcă fișierul |
| 5. Raportarea contabila anuala exercitiul financiar 2017 | Descarcă fișierul |
| 6. Raportul administratorilor an 2017 | Descarcă fișierul |
2016
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Situatia financiara | Descarcă fișierul |
| 2. Raportul administratorilor | Descarcă fișierul |
| 3. Opinie Audit situatii financiare 31.12.2016 | Descarcă fișierul |
| 4. Note explicative situatii financiare an 2016 | Descarcă fișierul |
| 5. Raportul privind Activitatea societatii Romaero S.A. in anul 2016 | Descarcă fișierul |
2015
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Situatia financiara | Descarcă fișierul |
| 2. Raportul administratorilor | Descarcă fișierul |
| 3. Note explicative si flux numerar 2015 | Descarcă fișierul |