CALITATE
Autoritatea Aeronautică Civilă Română – Certifcari Laboratoare
| Item | Authority | Country | Cert.No | Issued | Valid | Scope of Approval | Download Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AACR (Romanian CAA) | RO (EASA) | LTS-22/1999 | 28.05.2024 | 30.06.2026 | EN150/ CEI 17025 Specialized, tests in civil aviation | Descarcă fișierul |
Autoritatea Aeronautică Civilă Română – Certificări ale Organizației de Producție
| Item | Authority | Country | Cert.No | Issued | Valid | Scope of Approval | Download Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AACR (Romanian CAA) | RO (EASA) | RO.21G.0016 | 07.10.2025 | – | C2 PARTS | Descarcă fișierul |
Certificări ale Sistemului de Management al Calității
| Item | Authority/ Certification body |
Group | Country | Standard | No | Issued | Valid | Download Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUV Nord | IAQG | EU/D | EN/AS 9100 | 44 117 090198 | 12 March 2025 | 11 March 2028 | Descarcă fișierul |
| 2 | TUV Nord | IAQG | EU/D | ISO 9001 | 44 100 090198 | 12 March 2025 | 11 March 2028 | Descarcă fișierul |
| 3 | OMCAS | RO | AQAP 2110 | 7/2018 | 2018 | 2021 – in curs de evaluare | Descarcă fișierul |
Acreditari NADCAP
| Item | Commodity | Cert.No | Certified since | Valid | Specifications | Download Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDT- Nondistructive Testing | 5374229028 | 13 June 2006 | 28 February 2027 | AC 7114; /S; /1; /1S; /2; /2S | Descarcă fișierul |
| 2 | HT- Heat Treating | 5374202390 | 19 July 2006 | 29 February 2028 | AC 7101/3; /4; AC 7102; /S; /2; /5; /8 | Descarcă fișierul |
| 3 | CP- Chemical Processes | 5374228741 | 23 May 2006 | 28 February 2027 | AC 7108; /2 | Descarcă fișierul |
Certificări Clienți
| Item | Customer | Country | Cert.No | Issued | Valid | Programs | Download Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SAS | UE | 204546 | 15/01/2009 | N/A | Airbus | Descarcă fișierul |
| 2 | BAe- Systems | UK | Bae_RA 2016 | 06/05/2019 | 31/10/2022 | Part 145 + 21G: PFC – ATP = Cargo D & S | Descarcă fișierul |
| 3 | Boeing | USA | 6-5900-KF-004 | 3/14/2005 | N/A | B737; 747; 767; 777 = T&M components | Vezi Certificatul |
| 4 | De Havilland | Canada | 155221 | Reissued 12/10/2025 | N/A | Ansamble pentru CL-215/415 (Transfer de la Bomardier Aerospace) | Descarcă fișierul |
| 5 | Universal Alloy Corporation | Romania | – | – | – | A 320 parts | |
| 6 | SABCA | B | – | – | – | A380 = Skins + Strings / Lower shell | |
| – | – | – | A330; A340 = Tailcone Skins | ||||
| 7 | SPIRIT Aero-systems | UK | SPIRIT/ 0140 | 4/17/2006 | N/A | B767; B777 = Fixed Leading Edges | Descarcă fișierul |
| 8 | Britten-Norman Aerospace Limited | UK | – | Reissued 10/23/2025 | – | Subansamble/Kituri pentru BN 2 Islander | Descarcă fișierul |
| 9 | AERO VODOCHODY Aerospace | Republica CEHIA | Certificate of Approval | 2013 | – | Embraer KC-390 Skins & Stringers | Descarcă fișierul |
Autoritatea Aeronautică Civilă Română – Certificări ale Organizației de Întreținere și Reparații
| Item | Authority | Country | Cert.No | Issued | Valid | Scope of Approval | Download Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AACR (Romanian CAA) | RO(EASA) | RO.145.0008 REV.27 | 01/01/2007 | – | A1; C14; D1 | Descarcă fișierul |
| 2 | FAA | USA | R3OY355N | 4/6/2004 | 28/02/2028 | Same as EASA Approval RO.145.0008 | Descarcă fișierul |